2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 高岡 寛 | 兵庫県 | 1:20:43 |
第2位 | 亀田 昌邦 | 大阪府 | 1:22:35 |
第3位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:30:25 |
第4位 | 高野内 学 | 奈良県 | 1:32:33 |
第5位 | 千田 昌明 | 大阪府 | 1:34:03 |
第6位 | 志水 洋一 | 兵庫県 | 1:35:00 |
第7位 | 安瀬 弘史 | 兵庫県 | 1:40:42 |
第8位 | 武井 龍世 | 岡山県 | 1:42:50 |
第9位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:48:38 |
第10位 | 山本 俊一 | 三重県 | 1:50:21 |
2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 那須 理枝子 | 兵庫県 | 2:06:16 |
第2位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 2:09:44 |
第3位 | 渡辺 彩 | 兵庫県 | 2:14:31 |
第4位 | 二上 寛子 | 大阪府 | 2:18:57 |
第5位 | 前野 彩乃 | 兵庫県 | 2:20:03 |
第6位 | 岩田 知枝 | 兵庫県 | 2:21:05 |
第7位 | 越智 由美 | 奈良県 | 2:22:22 |
第8位 | 小池 育代 | 大阪府 | 2:29:31 |
第9位 | 林 雅子 | 大阪府 | 2:30:19 |
第10位 | 赤澤 麻友子 | 大阪府 | 3:13:04 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 松浦 弘幸 | 大阪府 | 2:43:59 |
第2位 | 儘田 光和 | 和歌山県 | 2:56:27 |
第3位 | 中谷 友紀 | 大阪府 | 3:12:16 |
第4位 | 松井 和人 | 大阪府 | 3:29:58 |
第5位 | 山本 哲司 | 和歌山県 | 3:44:26 |
第6位 | 前出 哲紀 | 和歌山県 | 3:46:38 |
第7位 | 横田 真路 | 大阪府 | 3:49:38 |
第8位 | 野原 成亮 | 大阪府 | 4:01:38 |
第9位 | 樋上 晶 | 大阪府 | 4:02:09 |
第10位 | 野瀬 将成 | 大阪府 | 4:06:49 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大島 由起子 | 大阪府 | 4:22:37 |
第2位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 4:23:40 |
第3位 | 根來 味加 | 大阪府 | 4:53:48 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 水谷 陽一 | 兵庫県 | 1:33:42 |
第2位 | 加藤 啓 | 大阪府 | 1:33:49 |
第3位 | 児玉 致 | 三重県 | 1:33:59 |
第4位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:39:52 |
第5位 | 藤田 泰二 | 兵庫県 | 1:40:53 |
第6位 | 横澤 龍吉 | 京都府 | 1:46:00 |
第7位 | 奥村 啓基 | 兵庫県 | 1:46:35 |
第8位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:49:14 |
第9位 | 武田 大介 | 兵庫県 | 1:51:44 |
第10位 | ホール健司 | 兵庫県 | 1:55:13 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 越智 由美 | 奈良県 | 1:58:55 |
第2位 | 山口 裕美子 | 京都府 | 2:19:39 |
第3位 | 時安 里江 | 大阪府 | 2:20:23 |
第4位 | 柏原 佳代子 | 兵庫県 | 2:36:04 |
第5位 | 東矢 笑里 | 兵庫県 | 2:40:52 |
第6位 | 清水 綾子 | 大阪府 | 2:48:26 |
第7位 | 藤井 亜希子 | 兵庫県 | 2:58:09 |
第8位 | 山田 葉月 | 徳島県 | 3:04:21 |
第9位 | 芝垣 薫 | 大阪府 | 3:08:43 |
第10位 | 立田 美幸 | 兵庫県 | 3:12:47 |
2023年5月28日(日)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(YtoM/男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 立田 俊行 | 大阪府 | 3:21:52 |
第2位 | 天野 敏之 | 和歌山県 | 3:24:50 |
第3位 | 平澤 和記 | 大阪府 | 3:39:58 |
第4位 | 丸畑 明彦 | 大阪府 | 3:58:21 |
第5位 | 渡辺 博紀 | 大阪府 | 4:00:12 |
第6位 | 村上 詠信 | 大阪府 | 4:07:50 |
第7位 | 土江 徹志 | 大阪府 | 4:10:09 |
第8位 | 那住 善治郎 | 大阪府 | 4:23:12 |
第9位 | 木田 宏之 | 大阪府 | 4:49:13 |
第10位 | 安岡 利幸 | 兵庫県 | 5:12:59 |
2023年5月28日(日)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(YtoM/女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 3:33:26 |
第2位 | 田中 純子 | 大阪府 | 4:08:05 |
第3位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 4:44:27 |
第4位 | 加崎 規志子 | 大阪府 | 4:53:00 |
第5位 | 八尾 加奈子 | 兵庫県 | 5:02:43 |
2023年5月27日(土)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY/男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 宮下 和也 | 大阪府 | 3:02:20 |
第2位 | 木村 僚汰 | 滋賀県 | 3:09:21 |
第3位 | 大皿 晃平 | 大阪府 | 3:12:28 |
第4位 | 小林 祐介 | 大阪府 | 3:17:37 |
第5位 | 大森 友多 | 大阪府 | 3:34:45 |
第6位 | 墨 真太郎 | 大阪府 | 3:36:42 |
第7位 | 小松 浩史 | 大阪府 | 3:37:15 |
第8位 | 橋上 敦彦 | 大阪府 | 3:48:18 |
第9位 | 亀岡 将照 | 大阪府 | 3:49:09 |
第10位 | 山本 俊一 | 三重県 | 3:49:25 |
2023年5月27日(土)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY/女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 木下 彩季乃 | 滋賀県 | 4:03:33 |
第2位 | 山田 葉月 | 徳島県 | 4:22:31 |
2022年11月20日(日)第16回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 清水 亮 | 兵庫県 | 1:26:32 |
第2位 | 廣辻 英次 | 兵庫県 |
1:26:39 |
第3位 | 藤原 崇 | 大阪府 | 1:35:28 |
第4位 | 横澤 龍吉 | 京都府 | 1:39:05 |
第5位 | 福永 勝彦 | 大阪府 | 1:40:22 |
第6位 | 千田 昌明 | 大阪府 | 1:40:50 |
第7位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:42:17 |
第8位 | 山本 俊一 | 三重県 | 1:42:44 |
第9位 | 庫本 正則 | 大阪府 | 1:43:50 |
第10位 | 広田 雄大 | 大阪府 | 1:46:45 |
2022年11月20日(日)第16回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中井 友江 | 兵庫県 | 1:46:35 |
第2位 | 大隅 小有里 | 大阪府 |
1:59:34 |
第3位 | 山本 千佳 | 兵庫県 | 2:00:42 |
第4位 | 佐井 佳世 | 大阪府 | 2:04:25 |
第5位 | 岩田 知枝 | 兵庫県 | 2:21:02 |
第6位 | 田中 なつみ | 兵庫県 | 2:26:23 |
第7位 | 平尾 智帆 | 滋賀県 | 2:33:06 |
第8位 | 武藤 真有美 | 兵庫県 | 2:57:27 |
第9位 | 渕野 千秋 | 兵庫県 | 3:25:47 |
第10位 | 宮岡 玲子 | 兵庫県 | 4:05:15 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(男子30km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山口 大星 | 奈良県 | 1:53:31 |
第2位 | 明神 吉則 | 大阪府 |
1:53:32 |
第3位 | 八田 恵祐 | 奈良県 | 1:53:42 |
第4位 | 澤村 樹 | 三重県 | 1:55:26 |
第5位 | 廣瀬 信彦 | 奈良県 | 1:58:04 |
第6位 | 長慶寺 弘 | 奈良県 | 1:58:43 |
第7位 | 高野 哲 | 奈良県 | 1:59:05 |
第8位 | 松本 研二 | 大阪府 | 1:59:19 |
第9位 | 牧野浩二 | 三重県 | 2:01:32 |
第10位 | 佐藤 伸 | 奈良県 | 2:04:10 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(女子30km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 辻 瑞希 | 兵庫県 | 2:33:25 |
第2位 | 二村 理沙 | 兵庫県 |
2:35:28 |
第3位 | 橋本 加耶 | 奈良県 | 2:51:16 |
第4位 | 志野 治美 | 奈良県 | 2:52:27 |
第5位 | 片岡 稔子 | 京都府 | 2:53:34 |
第6位 | 国本 登美子 | 大阪府 | 3:01:08 |
第7位 | 稲垣 洋子 | 愛知県 | 3:09:04 |
第8位 | 槌谷 けい子 | 奈良県 | 3:50:03 |
第9位 | 青木 真理 | 三重県 | 3:56:00 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(男子20km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山本 脩人 | 奈良県 | 1:14:39 |
第2位 | 田村 光 | 大阪府 |
1:19:46 |
第3位 | 友滝 康之 | 大阪府 | 1:19:47 |
第4位 | 今西 良介 | 奈良県 | 1:22:18 |
第5位 | 塚本 亮介 | 奈良県 | 1:24:28 |
第6位 | 日下 直哉 | 奈良県 | 1:25:25 |
第7位 | 蛯原 和弘 | 奈良県 | 1:26:18 |
第8位 | 森川 太介 | 大阪府 | 1:26:27 |
第9位 | 小松 千尋 | 大阪府 | 1:27:46 |
第10位 | 小田 純 | 奈良県 | 1:27:58 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(女子20km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 川島 真夕 | 奈良県 | 1:26:17 |
第2位 | 糸田 琴美 | 兵庫県 |
1:39:51 |
第3位 | 清水 佳乃子 | 兵庫県 | 1:40:17 |
第4位 | 多賀 梓 | 奈良県 | 1:41:23 |
第5位 | 坂田 恵理 | 大阪府 | 1:41:54 |
第6位 | 石原 菜々子 | 京都府 | 1:42:17 |
第7位 | 鶴田 真由美 | 東京都 | 1:44:36 |
第8位 | 西山 かなえ | 大阪府 | 1:48:19 |
第9位 | 櫻井 里衣子 | 奈良県 | 1:48:23 |
第10位 | 谷口 綾 | 京都府 | 1:50:24 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(男子10km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 川内 淳郎 | 兵庫県 | 31:46 |
第2位 | 田原 幸男 | 兵庫県 |
36:55 |
第3位 | 荒井 健次 | 奈良県 | 37:04 |
第4位 | 浜崎 尊 | 大阪府 | 37:50 |
第5位 | 河合 正明 | 京都府 | 38:13 |
第6位 | 小野 司 | 宮城県 | 38:51 |
第7位 | 佐藤 研太 | 滋賀県 | 40:20 |
第8位 | 北浦 慶一 | 和歌山県 | 40:24 |
第9位 | 平末 義之 | 三重県 | 40:33 |
第10位 | 池内 太陽 | 三重県 | 40:51 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(女子10km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 岡村 花生 | 奈良県 | 31:05 |
第2位 | 岡村 帆帆子 | 奈良県 |
31:31 |
第3位 | 岩城 英里 | 和歌山県 | 35:35 |
第4位 | 田中 誠子 | 奈良県 | 42:10 |
第5位 | 岡田 めぐみ | 大阪府 | 44:33 |
第6位 | 寺井 育代 | 奈良県 | 45:06 |
第7位 | 橋本 淳子 | 愛知県 | 45:22 |
第8位 | 太田 友香 | 兵庫県 | 45:51 |
第9位 | 赤阪 由香 | 大阪府 | 46:05 |
第10位 | 堀内 麻紀 | 奈良県 | 47:53 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(男子5km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 白波瀬 龍平 | 京都府 | 17:05 |
第2位 | 瀬尾 裕明 | 香川県 |
17:16 |
第3位 | 矢野 武志 | 奈良県 | 17:54 |
第4位 | 猪野 真也 | 大阪府 | 18:57 |
第5位 | 兼本 憲一 | 三重県 | 20:06 |
第6位 | 加島 倫太 | 滋賀県 | 20:32 |
第7位 | 廣垣 正治 | 三重県 | 21:01 |
第8位 | 熊本 謙太郎 | 愛知県 | 21:25 |
第9位 | 山崎 孝彦 | 奈良県 | 21:36 |
第10位 | 高塚 佳紀 | 奈良県 | 21:49 |
2022年11月12日(土)第1回平城京天平マラソン(女子5km部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 川端 小百合 | 奈良県 | 21:38 |
第2位 | 西村 桃子 | 奈良県 |
23:03 |
第3位 | 今 千香 | 北海道 | 23:12 |
第4位 | 小河 由紀子 | 東京都 | 24:00 |
第5位 | 木田 麗 | 奈良県 | 24:33 |
第6位 | 大村 礼子 | 奈良県 | 24:47 |
第7位 | 山本 徳子 | 埼玉県 | 25:59 |
第8位 | 中川 美雪 | 京都府 | 26:26 |
第9位 | 福田 幸奈 | 奈良県 | 26:28 |
第10位 | 小宮山 茜 | 兵庫県 | 27:32 |
2022年9月25日(日)第7回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中川 賢相 | 奈良県 | 2:24:18 |
第2位 | 寺門 慶政 | 大阪府 |
2:24:45 |
第3位 | 福田 勇之助 | 兵庫県 | 2:36:28 |
第4位 | 坂井 敏浩 | 大阪府 | 2:44:06 |
第5位 | 櫻井 祐馬 | 兵庫県 | 2:45:13 |
第6位 | 藤井 肇 | 大阪府 | 2:47:03 |
第7位 | 中谷 文宣 | 和歌山県 | 2:48:26 |
第8位 | ユキマルユウジ | 大阪府 | 2:50:17 |
第9位 | 尾嵜 英隆 | 和歌山県 | 2:51:49 |
第10位 | 佐門 浩二 | 大阪府 | 2:52:32 |
2022年9月25日(日)第7回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中川 由起子 | 京都府 | 2:57:14 |
第2位 | 石川 英恵 | 和歌山県 |
3:23:57 |
第3位 | 平 律子 | 大阪府 | 3:32:06 |
第4位 | 矢崎 めぐみ | 神奈川県 | 3:38:02 |
第5位 | 政 博子 | 大阪府 | 3:49:12 |
第6位 | 仲里 加奈子 | 京都府 | 3:52:43 |
第7位 | 津本 春菜 | 和歌山県 | 4:07:19 |
第8位 | 桑村 典子 | 大阪府 | 4:17:35 |
第9位 | 玉置 明子 | 奈良県 | 4:18:27 |
第10位 | 根來 味加 | 大阪府 | 4:21:56 |
2022年9月3日(土)第1回HAT神戸なぎさ公園サンセットマラソンポーアイサンセットマラソン(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 砂川 正人 | 兵庫県 | 37:41 |
第2位 | 坂田 守 | 兵庫県 |
38:00 |
第3位 | 原口 貴志 | 兵庫県 | 39:16 |
第4位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 | 39:45 |
第5位 | 藤原 良樹 | 大阪府 | 41:30 |
第6位 | 中 慎太郎 | 大阪府 | 41:51 |
第7位 | 荻野 一男 | 兵庫県 | 42:08 |
第8位 | 平原 有輝 | 奈良県 | 42:37 |
第9位 | 三木 渉 | 兵庫県 | 43:16 |
第10位 | 吉田 帆貴 | 兵庫県 | 43:21 |
2022年9月3日(土)第1回HAT神戸なぎさ公園サンセットマラソンポーアイサンセットマラソン(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 45:19 |
第2位 | 近藤 彩 | 大阪府 |
51:23 |
第3位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 | 53:27 |
第4位 | 高橋 侑真 | 京都府 | 57:29 |
第5位 | 村上 幸恵 | 兵庫県 | 59:31 |
第6位 | 澤崎 真実 | 兵庫県 | 1:02:19 |
第7位 | 田口 広子 | 大阪府 | 1:02:32 |
第8位 | 太田 千晴 | 兵庫県 | 1:02:50 |
第9位 | 中村 咲月 | 兵庫県 | 1:02:52 |
第10位 | 三田 あゆみ | 兵庫県 | 1:07:49 |
2022年9月3日(土)第1回HAT神戸なぎさ公園サンセットマラソンポーアイサンセットマラソン(男子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 河内 泰典 | 大阪府 | 20:31 |
第2位 | 土生田 貴 | 兵庫県 |
21:26 |
第3位 | 大山 好弘 | 兵庫県 | 23:42 |
第4位 | 山田 俊輔 | 京都府 | 23:56 |
第5位 | 吉村 僚 | 大阪府 | 26:35 |
第6位 | 中野 晃輔 | 兵庫県 | 27:09 |
第7位 | 永井 康晴 | 兵庫県 | 28:37 |
第8位 | 菊地 健也 | 福島県 | 29:10 |
第9位 | 小川 久人 | 兵庫県 | 29:17 |
第10位 | 豊田 英司 | 兵庫県 | 29:48 |
2022年9月3日(土)第1回HAT神戸なぎさ公園サンセットマラソンポーアイサンセットマラソン(女子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 岡井 ゆかり | 京都府 | 23:56 |
第2位 | 阿部 浩美 | 兵庫県 |
28:28 |
第3位 | 立木 未知子 | 兵庫県 | 28:49 |
第4位 | 菊地 吉乃 | 福島県 | 29:08 |
第5位 | ファム ティハオ | 大阪府 | 31:01 |
第6位 | 高橋 真理 | 大阪府 | 35:16 |
第7位 | 松田 裕美 | 兵庫県 | 35:58 |
第8位 | 亀井 小百合 | 兵庫県 | 38:33 |
2022年8月20日(土)第4回ポーアイサンセットマラソン(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 小林 信高 | 兵庫県 | 41:58 |
第2位 | 浅井 隆宏 | 兵庫県 |
42:44 |
第3位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 | 42:49 |
第4位 | 阿部 裕 | 兵庫県 | 43:43 |
第5位 | 脇坂 謙斗 | 滋賀県 | 47:47 |
第6位 | 津川 寛之 | 兵庫県 | 49:22 |
第7位 | 多田 和雅 | 兵庫県 | 49:24 |
第8位 | 足立 直哉 | 兵庫県 | 49:48 |
第9位 | 山本 創 | 兵庫県 | 49:52 |
第10位 | 伊豆井 理巳 | 兵庫県 | 50:41 |
2022年8月20日(土)第4回ポーアイサンセットマラソン(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 川島 真夕 | 奈良県 | 50:31 |
第2位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 |
53:26 |
第3位 | 西村 美乃里 | 兵庫県 | 57:32 |
第4位 | 足立 久美子 | 兵庫県 | 1:13:42 |
第5位 | 桑原 彩香 | 兵庫県 | 1:19:25 |
2022年8月20日(土)第4回ポーアイサンセットマラソン(男子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 川野 樹生 | 京都府 | 19:54 |
第2位 | 土生田 貴 | 兵庫県 |
23:17 |
第3位 | 松井 宏典 | 大阪府 | 23:22 |
第4位 | 赤松 謙 | 兵庫県 | 25:06 |
第5位 | 大山 好弘 | 兵庫県 | 25:46 |
第6位 | 森川 卓 | 大阪府 | 26:22 |
第7位 | 廣垣 正治 | 三重県 | 26:23 |
第8位 | 賀川 倫太郎 | 大阪府 | 26:24 |
第9位 | 賀川 昌弘 | 大阪府 | 27:59 |
第10位 | 橋本 圭司 | 兵庫県 | 31:34 |
2022年8月20日(土)第4回ポーアイサンセットマラソン(女子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 岡井 ゆかり | 京都府 | 25:33 |
第2位 | 橋本 愛 | 兵庫県 |
34:59 |
第3位 | 楊 琴 | 大阪府 | 36:06 |
第4位 | 須古 美奈 | 兵庫県 | 38:14 |
第5位 | 安慶名 由美 | 兵庫県 | 38:27 |
第6位 | 板倉 清香 | 兵庫県 | 39:41 |
第7位 | 西村 幸 | 大阪府 | 41:12 |
第8位 | 渋谷 絢子 | 兵庫県 | 41:38 |
第9位 | 川崎 僚子 | 兵庫県 | 42:55 |
第10位 | 石川 奈穂 | 岡山県 | 53:39 |
2022年8月6日(土)第36回大泉緑地NIGHT RUN(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大和田 宏諭 | 大阪府 | 37:43 |
第2位 | 原 卓吾 | 大阪府 |
38:29 |
第3位 | 出口 敦久 | 和歌山県 | 43:49 |
第4位 | 高橋 知也 | 大阪府 | 45:20 |
第5位 | 石原 尚 | 大阪府 | 46:54 |
第6位 | 濱田 紀彦 | 大阪府 | 48:14 |
第7位 | 北村 歩 | 大阪府 | 48:28 |
第8位 | 由谷 逸朗 | 大阪府 | 51:41 |
第9位 | 柳内 伸夫 | 大阪府 | 52:12 |
第10位 | 西 将司 | 大阪府 | 52:14 |
2022年8月6日(土)第36回大泉緑地NIGHT RUN(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 47:51 |
第2位 | 熊谷 恵美 | 大阪府 |
58:53 |
第3位 | 池永 あゆみ | 大阪府 | 1:13:41 |
2022年8月6日(土)第36回大泉緑地NIGHT RUN(男子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 松井 宏典 | 大阪府 | 20:32 |
第2位 | 中村 将広 | 大阪府 |
24:06 |
第3位 | 寺内 一真 | 和歌山県 | 25:08 |
第4位 | 足立 壮太 | 大阪府 | 27:38 |
第5位 | 津積 宗久 | 大阪府 | 29:11 |
第6位 | 伊藤 智亮 | 大阪府 | 30:20 |
第7位 | 社領 憲司 | 大阪府 | 34:50 |
2022年8月6日(土)第36回大泉緑地NIGHT RUN(女子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 木林 華 | 大阪府 | 24:47 |
第2位 | 井神 直子 | 大阪府 |
25:14 |
第3位 | 中村 成美 | 大阪府 | 30:05 |
第4位 | 辻本 まり | 大阪府 | 30:34 |
第5位 | 小田 かおり | 大阪府 | 34:06 |
第6位 | 坂本 かなみ | 大阪府 | 35:10 |
2022年7月30日(土)第48回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | BONNIN Alexis | 兵庫県 | 37:41 |
第2位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 |
41:33 |
第3位 | 梅木 太嗣 | 兵庫県 | 45:09 |
第4位 | 上田 洋輔 | 兵庫県 | 45:18 |
第5位 | 内田 清貴 | 兵庫県 | 46:39 |
第6位 | 岡 善之 | 兵庫県 | 46:42 |
第7位 | 山本 創 | 兵庫県 | 46:58 |
第8位 | 吉田 孝二 | 島根県 | 47:11 |
第9位 | 黒川 敦史 | 大阪府 | 47:16 |
第10位 | 高橋 啓介 | 兵庫県 | 47:26 |
2022年7月30日(土)第48回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大澤 結 | 大阪府 | 46:29 |
第2位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 |
50:46 |
第3位 | 石田 あかり | 大阪府 | 1:03:07 |
第4位 | 金光 裕美 | 京都府 | 1:16:44 |
第5位 | 永崎 あかね | 兵庫県 | 1:19:17 |
第6位 | Shiosaki Nancy | 兵庫県 | 1:23:57 |
第7位 | 桑原 彩香 | 兵庫県 | 1:25:20 |
第8位 | 古川 恵 | 兵庫県 | 1:27:45 |
2022年7月30日(土)第48回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山口 雄也 | 兵庫県 | 16:45 |
第2位 | 中 慎太郎 | 大阪府 |
20:08 |
第3位 | 南 佳明 | 大阪府 | 21:05 |
第4位 | 小林 佑基 | 兵庫県 | 22:04 |
第5位 | 三木 渉 | 兵庫県 | 22:13 |
第6位 | 小林 洋介 | 兵庫県 | 23:08 |
第7位 | 阿部 裕 | 兵庫県 | 23:09 |
第8位 | 大東 孝司 | 兵庫県 | 23:41 |
第9位 | 吉崎 健 | 大阪府 | 24:01 |
第10位 | 大山 好弘 | 兵庫県 | 24:38 |
2022年7月30日(土)第48回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 稲垣 理恵 | 大阪府 | 25:43 |
第2位 | 稲葉 紀衣 | 兵庫県 |
29:35 |
第3位 | 川野 由美 | 兵庫県 | 30:00 |
第4位 | 前田 陽子 | 兵庫県 | 33:03 |
第5位 | 新谷 実理 | 大阪府 | 39:38 |
第6位 | 渋谷 絢子 | 兵庫県 | 42:39 |
2022年6月18日(土)第35回大泉緑地NIGHT RUN(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大西 康平 | 兵庫県 | 38:46 |
第2位 | 中 慎太郎 | 大阪府 |
39:14 |
第3位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 | 39:37 |
第4位 | 中川 茂明 | 大阪府 | 41:09 |
第5位 | 西村 拓馬 | 大阪府 | 42:55 |
第6位 | 中川 優 | 大阪府 | 45:40 |
第7位 | 濱田 紀彦 | 大阪府 | 47:06 |
第8位 | 正下 昭彦 | 大阪府 | 47:29 |
第9位 | 三谷 知弘 | 奈良県 | 47:46 |
第10位 | 岡畑 修司 | 大阪府 | 50:47 |
2022年6月18日(土)第35回大泉緑地NIGHT RUN(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 | 49:07 |
第2位 | 竹内 弘子 | 大阪府 |
49:20 |
第3位 | 堀口 裕美 | 大阪府 | 56:35 |
第4位 | 山口 雅貴 | 大阪府 | 58:56 |
第5位 | 谷 恵利子 | 大阪府 | 59:46 |
第6位 | 中山 美加 | 和歌山県 | 1:02:40 |
2022年6月18日(土)第35回大泉緑地NIGHT RUN(男子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 海津 康平 | 大阪府 | 17:32 |
第2位 | 若井 一浩 | 大阪府 |
18:59 |
第3位 | 加島 倫太 | 滋賀県 | 19:26 |
第4位 | 松井 宏典 | 大阪府 | 19:45 |
第5位 | 鬼松 伸一 | 大阪府 | 20:30 |
第6位 | 沖本 茂 | 大阪府 | 22:57 |
第7位 | 寺内 一真 | 和歌山県 | 22:57 |
第8位 | 込山 裕己 | 大阪府 | 24:27 |
第9位 | 佐藤 洋一 | 大阪府 | 27:31 |
2022年6月18日(土)第35回大泉緑地NIGHT RUN(女子5km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 吉田 奈津 | 岡山県 | 21:49 |
第2位 | 長谷川 美生 | 岡山県 |
27:28 |
第3位 | 小田 かおり | 大阪府 | 32:07 |
2022年6月11日(土)第3回ポーアイサンセットマラソン(男子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大田 顕史 | 兵庫県 | 36:02 |
第2位 | 沼田 智紀 | 兵庫県 |
36:42 |
第3位 | 原口 貴志 | 兵庫県 | 37:24 |
第4位 | 山本 仁雄 | 兵庫県 | 37:40 |
第5位 | 平岡 祥太 | 兵庫県 | 37:56 |
第6位 | 菅原 太郎 | 兵庫県 | 38:13 |
第7位 | トウモトツネアキ | 愛知県 | 38:41 |
第8位 | 奥田 穂積 | 大阪府 | 40:24 |
第9位 | 内山 貴雄 | 高知県 | 41:27 |
第10位 | 岡 善之 | 兵庫県 | 41:36 |
2022年6月11日(土)第3回ポーアイサンセットマラソン(女子10km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 浜田 葵 | 兵庫県 | 47:50 |
第2位 | 玉置 絵里子 | 兵庫県 |
48:47 |
第3位 | 植田 裕美 | 兵庫県 | 50:25 |
第4位 | 河内 奈央子 | 大阪府 | 53:07 |
第5位 | パルフョーノワ ナターリヤ | 兵庫県 | 53:16 |
第6位 | 橋村 玲奈 | 大阪府 | 54:16 |
第7位 | 川邉 梨恵 | 兵庫県 | 54:57 |
第8位 | 坂田 淑子 | 大阪府 | 55:42 |
第9位 | 宮前 志帆 | 兵庫県 | 56:31 |
第10位 | 平岡 彩香 | 兵庫県 | 57:55 |
