2025年7月12日(土)第7回長居公園モーニングマラソン
2025年7月5日(土)第6回長居公園モーニングマラソン
2025年6月21日(土)第25回長居公園ふれあいマラソン
2025年6月7日(土)第24回長居公園ふれあいマラソン
2025年4月6日(日)第21回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 高岡 寛 | 兵庫県 | 1:12:26 |
第2位 | 柴原 隆 | 大阪府 | 1:16:47 |
第3位 | 吉川 浩太 | 大阪府 | 1:22:58 |
第4位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:33:27 |
第5位 | 井口 諒 | 愛知県 | 1:34:07 |
第6位 | 山田 料平 | 兵庫県 | 1:39:28 |
第7位 | 増見 篤人 | 兵庫県 | 1:41:42 |
第8位 | 坪田 康弘 | 兵庫県 | 1:43:26 |
第9位 | 高市 宏樹 | 兵庫県 | 1:44:14 |
第10位 | 長谷川 和人 | 兵庫県 | 1:44:21 |
2025年4月6日(日)第21回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山田 葉月 | 徳島県 | 1:49:54 |
第2位 | 前川 紀子 | 兵庫県 | 2:04:27 |
第3位 | 廣田 藍 | 兵庫県 | 2:06:19 |
第4位 | 加藤 真貴子 | 兵庫県 | 2:12:17 |
第5位 | 柴原 真佐子 | 大阪府 | 2:14:52 |
第6位 | 中 有子 | 大阪府 | 2:15:08 |
第7位 | 野田 美加 | 兵庫県 | 2:25:39 |
第8位 | 清水 綾子 | 大阪府 | 2:25:50 |
第9位 | 安藤 佳世子 | 徳島県 | 2:27:14 |
第10位 | 福田 奈央 | 兵庫県 | 2:31:44 |
2025年3月29日(土)第23回長居公園ふれあいマラソン
2025年3月8日(土)第22回長居公園ふれあいマラソン
2025年2月24日(祝)第21回長居公園ふれあいマラソン
2025年2月9日(日)第21回浜寺公園ふれあいマラソン
2024年11月10日(日)第20回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 田 直樹 | 兵庫県 | 1:18:37 |
第2位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:31:03 |
第3位 | 千田 昌明 | 大阪府 | 1:33:22 |
第4位 | 野村 珀斗 | 京都府 | 1:36:27 |
第5位 | 土師 知明 | 兵庫県 | 1:37:13 |
第6位 | 中川 佑大 | 三重県 | 1:38:46 |
第7位 | 小堀 悠 | 京都府 | 1:42:48 |
第8位 | 山本 俊一 | 三重県 | 1:43:28 |
第9位 | 岩井 駿介 | 神奈川県 | 1:45:54 |
第10位 | 扇山 淳樹 | 兵庫県 | 1:50:48 |
2024年11月10日(日)第20回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 小泉 理花 | 兵庫県 | 1:43:59 |
第2位 | 中井 友江 | 兵庫県 | 1:51:36 |
第3位 | 二村 理沙 | 兵庫県 | 1:53:01 |
第4位 | 工藤 琴巳 | 大阪府 | 2:10:37 |
第5位 | キムラタニ ミサト | 兵庫県 | 2:17:11 |
第6位 | 中原 有紀子 | 大阪府 | 2:19:08 |
第7位 | 塩田 尚子 | 大阪府 | 2:19:40 |
第8位 | 下田 美香 | 大阪府 | 2:20:30 |
第9位 | 岩佐 明美 | 大阪府 | 2:33:59 |
第10位 | 野上 若菜 | 大阪府 | 2:47:57 |
2024年9月7日(土)第5回長居公園モーニングマラソン
2024年8月17日(土)第4回長居公園モーニングマラソン
2024年8月3日(土)第3回長居公園モーニングマラソン
2024年7月20日(土)第2回長居公園モーニングマラソン
2024年6月29日(土)第1回長居公園モーニングマラソン
2024年1月21日(日)第19回浜寺公園ふれあいマラソン
2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 高岡 寛 | 兵庫県 | 1:20:43 |
第2位 | 亀田 昌邦 | 大阪府 | 1:22:35 |
第3位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:30:25 |
第4位 | 高野内 学 | 奈良県 | 1:32:33 |
第5位 | 千田 昌明 | 大阪府 | 1:34:03 |
第6位 | 志水 洋一 | 兵庫県 | 1:35:00 |
第7位 | 安瀬 弘史 | 兵庫県 | 1:40:42 |
第8位 | 武井 龍世 | 岡山県 | 1:42:50 |
第9位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:48:38 |
第10位 | 山本 俊一 | 三重県 | 1:50:21 |
2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 那須 理枝子 | 兵庫県 | 2:06:16 |
第2位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 2:09:44 |
第3位 | 渡辺 彩 | 兵庫県 | 2:14:31 |
第4位 | 二上 寛子 | 大阪府 | 2:18:57 |
第5位 | 前野 彩乃 | 兵庫県 | 2:20:03 |
第6位 | 岩田 知枝 | 兵庫県 | 2:21:05 |
第7位 | 越智 由美 | 奈良県 | 2:22:22 |
第8位 | 小池 育代 | 大阪府 | 2:29:31 |
第9位 | 林 雅子 | 大阪府 | 2:30:19 |
第10位 | 赤澤 麻友子 | 大阪府 | 3:13:04 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 松浦 弘幸 | 大阪府 | 2:43:59 |
第2位 | 儘田 光和 | 和歌山県 | 2:56:27 |
第3位 | 中谷 友紀 | 大阪府 | 3:12:16 |
第4位 | 松井 和人 | 大阪府 | 3:29:58 |
第5位 | 山本 哲司 | 和歌山県 | 3:44:26 |
第6位 | 前出 哲紀 | 和歌山県 | 3:46:38 |
第7位 | 横田 真路 | 大阪府 | 3:49:38 |
第8位 | 野原 成亮 | 大阪府 | 4:01:38 |
第9位 | 樋上 晶 | 大阪府 | 4:02:09 |
第10位 | 野瀬 将成 | 大阪府 | 4:06:49 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大島 由起子 | 大阪府 | 4:22:37 |
第2位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 4:23:40 |
第3位 | 根來 味加 | 大阪府 | 4:53:48 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 水谷 陽一 | 兵庫県 | 1:33:42 |
第2位 | 加藤 啓 | 大阪府 | 1:33:49 |
第3位 | 児玉 致 | 三重県 | 1:33:59 |
第4位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:39:52 |
第5位 | 藤田 泰二 | 兵庫県 | 1:40:53 |
第6位 | 横澤 龍吉 | 京都府 | 1:46:00 |
第7位 | 奥村 啓基 | 兵庫県 | 1:46:35 |
第8位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:49:14 |
第9位 | 武田 大介 | 兵庫県 | 1:51:44 |
第10位 | ホール健司 | 兵庫県 | 1:55:13 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 越智 由美 | 奈良県 | 1:58:55 |
第2位 | 山口 裕美子 | 京都府 | 2:19:39 |
第3位 | 時安 里江 | 大阪府 | 2:20:23 |
第4位 | 柏原 佳代子 | 兵庫県 | 2:36:04 |
第5位 | 東矢 笑里 | 兵庫県 | 2:40:52 |
第6位 | 清水 綾子 | 大阪府 | 2:48:26 |
第7位 | 藤井 亜希子 | 兵庫県 | 2:58:09 |
第8位 | 山田 葉月 | 徳島県 | 3:04:21 |
第9位 | 芝垣 薫 | 大阪府 | 3:08:43 |
第10位 | 立田 美幸 | 兵庫県 | 3:12:47 |