2024年9月7日(土)第5回長居公園モーニングマラソン
2024年8月17日(土)第4回長居公園モーニングマラソン
2024年8月3日(土)第3回長居公園モーニングマラソン
2024年7月20日(土)第2回長居公園モーニングマラソン
2024年6月29日(土)第1回長居公園モーニングマラソン
2024年1月21日(日)第19回浜寺公園ふれあいマラソン
2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 高岡 寛 | 兵庫県 | 1:20:43 |
第2位 | 亀田 昌邦 | 大阪府 | 1:22:35 |
第3位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:30:25 |
第4位 | 高野内 学 | 奈良県 | 1:32:33 |
第5位 | 千田 昌明 | 大阪府 | 1:34:03 |
第6位 | 志水 洋一 | 兵庫県 | 1:35:00 |
第7位 | 安瀬 弘史 | 兵庫県 | 1:40:42 |
第8位 | 武井 龍世 | 岡山県 | 1:42:50 |
第9位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:48:38 |
第10位 | 山本 俊一 | 三重県 | 1:50:21 |
2023年11月12日(日)第18回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 那須 理枝子 | 兵庫県 | 2:06:16 |
第2位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 2:09:44 |
第3位 | 渡辺 彩 | 兵庫県 | 2:14:31 |
第4位 | 二上 寛子 | 大阪府 | 2:18:57 |
第5位 | 前野 彩乃 | 兵庫県 | 2:20:03 |
第6位 | 岩田 知枝 | 兵庫県 | 2:21:05 |
第7位 | 越智 由美 | 奈良県 | 2:22:22 |
第8位 | 小池 育代 | 大阪府 | 2:29:31 |
第9位 | 林 雅子 | 大阪府 | 2:30:19 |
第10位 | 赤澤 麻友子 | 大阪府 | 3:13:04 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 松浦 弘幸 | 大阪府 | 2:43:59 |
第2位 | 儘田 光和 | 和歌山県 | 2:56:27 |
第3位 | 中谷 友紀 | 大阪府 | 3:12:16 |
第4位 | 松井 和人 | 大阪府 | 3:29:58 |
第5位 | 山本 哲司 | 和歌山県 | 3:44:26 |
第6位 | 前出 哲紀 | 和歌山県 | 3:46:38 |
第7位 | 横田 真路 | 大阪府 | 3:49:38 |
第8位 | 野原 成亮 | 大阪府 | 4:01:38 |
第9位 | 樋上 晶 | 大阪府 | 4:02:09 |
第10位 | 野瀬 将成 | 大阪府 | 4:06:49 |
2023年10月28日(土)第2回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大島 由起子 | 大阪府 | 4:22:37 |
第2位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 4:23:40 |
第3位 | 根來 味加 | 大阪府 | 4:53:48 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 水谷 陽一 | 兵庫県 | 1:33:42 |
第2位 | 加藤 啓 | 大阪府 | 1:33:49 |
第3位 | 児玉 致 | 三重県 | 1:33:59 |
第4位 | 大栗 章博 | 大阪府 | 1:39:52 |
第5位 | 藤田 泰二 | 兵庫県 | 1:40:53 |
第6位 | 横澤 龍吉 | 京都府 | 1:46:00 |
第7位 | 奥村 啓基 | 兵庫県 | 1:46:35 |
第8位 | 松本 直樹 | 三重県 | 1:49:14 |
第9位 | 武田 大介 | 兵庫県 | 1:51:44 |
第10位 | ホール健司 | 兵庫県 | 1:55:13 |
2023年6月11日(日)第17回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 越智 由美 | 奈良県 | 1:58:55 |
第2位 | 山口 裕美子 | 京都府 | 2:19:39 |
第3位 | 時安 里江 | 大阪府 | 2:20:23 |
第4位 | 柏原 佳代子 | 兵庫県 | 2:36:04 |
第5位 | 東矢 笑里 | 兵庫県 | 2:40:52 |
第6位 | 清水 綾子 | 大阪府 | 2:48:26 |
第7位 | 藤井 亜希子 | 兵庫県 | 2:58:09 |
第8位 | 山田 葉月 | 徳島県 | 3:04:21 |
第9位 | 芝垣 薫 | 大阪府 | 3:08:43 |
第10位 | 立田 美幸 | 兵庫県 | 3:12:47 |
2023年5月28日(日)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(YtoM/男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 立田 俊行 | 大阪府 | 3:21:52 |
第2位 | 天野 敏之 | 和歌山県 | 3:24:50 |
第3位 | 平澤 和記 | 大阪府 | 3:39:58 |
第4位 | 丸畑 明彦 | 大阪府 | 3:58:21 |
第5位 | 渡辺 博紀 | 大阪府 | 4:00:12 |
第6位 | 村上 詠信 | 大阪府 | 4:07:50 |
第7位 | 土江 徹志 | 大阪府 | 4:10:09 |
第8位 | 那住 善治郎 | 大阪府 | 4:23:12 |
第9位 | 木田 宏之 | 大阪府 | 4:49:13 |
第10位 | 安岡 利幸 | 兵庫県 | 5:12:59 |
2023年5月28日(日)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(YtoM/女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 3:33:26 |
第2位 | 田中 純子 | 大阪府 | 4:08:05 |
第3位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 4:44:27 |
第4位 | 加崎 規志子 | 大阪府 | 4:53:00 |
第5位 | 八尾 加奈子 | 兵庫県 | 5:02:43 |
2023年5月27日(土)第1回紀泉アルプスWILD STAGE(MtoY/男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 宮下 和也 | 大阪府 | 3:02:20 |
第2位 | 木村 僚汰 | 滋賀県 | 3:09:21 |
第3位 | 大皿 晃平 | 大阪府 | 3:12:28 |
第4位 | 小林 祐介 | 大阪府 | 3:17:37 |
第5位 | 大森 友多 | 大阪府 | 3:34:45 |
第6位 | 墨 真太郎 | 大阪府 | 3:36:42 |
第7位 | 小松 浩史 | 大阪府 | 3:37:15 |
第8位 | 橋上 敦彦 | 大阪府 | 3:48:18 |
第9位 | 亀岡 将照 | 大阪府 | 3:49:09 |
第10位 | 山本 俊一 | 三重県 | 3:49:25 |