2021年4月11日(日)第4回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 宮前 高博 | 京都府 | 2:14:10 |
第2位 | 渡邉 康起 | 大阪府 |
2:16:37 |
第3位 | 秋水 勇紀 | 大阪府 | 2:19:25 |
第4位 | 寺門 慶政 | 大阪府 | 2:19:33 |
第5位 | やすい かずふみ | 大阪府 | 2:25:28 |
第6位 | 河島 弘明 | 大阪府 | 2:26:43 |
第7位 | 最上 格 | 東京都 | 2:29:26 |
第8位 | 津村 学 | 大阪府 | 2:30:54 |
第9位 | 明渡 崇之 | 大阪府 | 2:32:55 |
第10位 | 松本 直樹 | 三重県 | 2:33:52 |
2021年4月11日(日)第4回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 李 瑶 | 愛知県 | 2:47:24 |
第2位 | 山本 暁子 | 滋賀県 |
2:47:53 |
第3位 | 井口 えい子 | 大阪府 | 2:56:28 |
第4位 | 三浦 敏子 | 東京都 | 3:00:46 |
第5位 | 宇治 公子 | 大阪府 | 3:00:51 |
第6位 | 政 博子 | 大阪府 | 3:21:39 |
第7位 | 藤本 牧子 | 大阪府 | 3:28:42 |
第8位 | 久保 明美 | 大阪府 | 3:29:34 |
第9位 | 藤田 篤代 | 和歌山県 | 3:32:12 |
第10位 | 宇田 涼子 | 大阪府 | 3:40:51 |
2020年9月7日(日)第3回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(男子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 臼井 利明 | 大阪府 | 2:47:42 |
第2位 | 藤田 洋城 | 大阪府 |
3:17:45 |
第3位 | 島谷 忠幸 | 兵庫県 | 3:19:43 |
第4位 | 鈴木 裕 | 大阪府 | 3:19:44 |
第5位 | 尾崎 元則 | 和歌山県 | 3:23:45 |
第6位 | 益邑 建 | 大阪府 | 3:26:14 |
第7位 | 松居 和裕 | 兵庫県 | 3:28:03 |
第8位 | 河島 弘明 | 大阪府 | 3:29:14 |
第9位 | 伊知地 拓哉 | 和歌山県 | 3:32:31 |
第10位 | 寺門 慶政 | 大阪府 | 3:36:38 |
2020年9月7日(日)第3回紀泉アルプスTRAINIC STAGE(女子の部)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 三谷 智代 | 大阪府 | 3:39:42 |
第2位 | 下谷 奈央 | 兵庫県 | 3:43:44 |
第3位 | 福田 真美子 | 大阪府 | 3:48:17 |
第4位 | 北川 佐季子 | 和歌山県 | 3:52:18 |
第5位 | 清田 政子 | 大阪府 | 3:54:45 |
第6位 | 中村 友香理 | 兵庫県 | 4:01:37 |
第7位 | 大西 千里 | 大阪府 | 4:12:10 |
第8位 | 武藤 嘉子 | 大阪府 | 4:14:21 |
第9位 | 新谷 香織 | 大阪府 | 4:16:43 |
第10位 | 堀川 倫世 | 大阪府 | 4:17:11 |
2020年8月22日(土)第30回大泉緑地NIGHT RUN(男子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 茨木 哲也 | 大阪府 | 37:03 |
第2位 | 若松 連峰 | 大阪府 | 38:08 |
第3位 | 泉 晃二 | 大阪府 | 38:34 |
第4位 | 竹野内 淳志 | 大阪府 | 38:58 |
第5位 | 原 卓吾 | 大阪府 | 38:59 |
第6位 | 金澤 智市 | 兵庫県 | 39:10 |
第7位 | 林 大助 | 鹿児島県 | 39:42 |
第8位 | RICE WILLIAM | 大阪府 | 40:35 |
第9位 | 佐藤 佐武郎 | 愛知県 | 41:42 |
第10位 | 仲村 敬 | 大阪府 | 41:55 |
2020年8月22日(土)第30回大泉緑地NIGHT RUN(女子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山口 亜希子 | 兵庫県 | 40:50 |
第2位 | 富田 佐和子 | 大阪府 | 49:06 |
第3位 | 川西 純子 | 兵庫県 | 52:39 |
第4位 | 佐藤 加奈 | 京都府 | 53:48 |
2020年8月22日(土)第30回大泉緑地NIGHT RUN(男子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 淺尾 朋幸 | 大阪府 | 16:29 |
第2位 | 坂口 岳史 | 大阪府 | 16:58 |
第3位 | 濱木 遼太 | 大阪府 | 17:14 |
第4位 | 藤田 祐作 | 兵庫県 | 17:48 |
第5位 | 車田 善紀 | 奈良県 | 18:25 |
第6位 | 満 和樹 | 滋賀県 | 19:42 |
第7位 | 中野 義人 | 大阪府 | 19:46 |
第8位 | 小島 博昭 | 奈良県 | 19:51 |
第9位 | 飯野 司 | 大阪府 | 20:24 |
第10位 | 玉田 良造 | 奈良県 | 22:14 |
2020年8月22日(土)第30回大泉緑地NIGHT RUN(女子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 岡井 ゆかり | 京都府 | 23:34 |
第2位 | 永岡 加寿子 | 大阪府 | 29:31 |
第3位 | 曽根田 しのぶ | 大阪府 | 31:33 |
第4位 | 小林 美奈子 | 大阪府 | 37:10 |
2020年8月8日(土)第42回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 出田 浩之 | 兵庫県 | 39:36 |
第2位 | 高山 敦史 | 大阪府 | 40:48 |
第3位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 | 41:28 |
第4位 | 矢埜 哲也 | 大阪府 | 42:41 |
第5位 | 猿橋 力夫 | 兵庫県 | 43:42 |
第6位 | 半田 剛勝 | 大阪府 | 44:12 |
第7位 | 山下 直人 | 大阪府 | 44:58 |
第8位 | 佐藤 佐武郎 | 愛知県 | 45:49 |
第9位 | 門脇 洋志 | 大阪府 | 46:13 |
第10位 | 江崎 淳 | 福岡県 | 47:50 |
2020年8月8日(土)第42回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 大澤 結 | 大阪府 | 50:00 |
第2位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 | 50:51 |
第3位 | 高山 洋子 | 大阪府 | 51:52 |
第4位 | 下谷 奈央 | 兵庫県 | 52:42 |
第5位 | 吉村 玲奈 | 兵庫県 | 55:45 |
2020年8月8日(土)第42回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 中野 悠太郎 | 大阪府 | 17:51 |
第2位 | 武居 泰男 | 兵庫県 | 19:27 |
第3位 | 大森 智貴 | 大阪府 | 20:39 |
第4位 | 湯谷 俊介 | 兵庫県 | 20:52 |
第5位 | 大山 好弘 | 兵庫県 | 21:38 |
第6位 | 吉崎 蓮 | 大阪府 | 21:42 |
第7位 | 吉崎 健 | 大阪府 | 22:03 |
第8位 | 秋沢 貴雄 | 埼玉県 | 22:12 |
第9位 | 中川 春樹 | 兵庫県 | 24:14 |
第10位 | 藤田 宏紀 | 兵庫県 | 24:28 |
2020年8月8日(土)第42回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 岡井 ゆかり | 京都府 | 24:58 |
第2位 | 石原 富美子 | 兵庫県 | 31:59 |
第3位 | 木村 佐千恵 | 大阪府 | 37:07 |
第4位 | ウォンカム 真謝子 | 千葉県 | 39:47 |
2020年7月18日(土)第41回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 住山 祐耶 | 兵庫県 | 34:32 |
第2位 | 北林 佑一 | 京都府 | 37:38 |
第3位 | 中野 悠太郎 | 大阪府 | 39:56 |
第4位 | 京峯 翼 | 兵庫県 | 40:07 |
第5位 | 吉田 和弘 | 和歌山県 | 40:59 |
第6位 | 中谷 光貴 | 兵庫県 | 41:37 |
第7位 | 船岡 洋 | 兵庫県 | 41:47 |
第8位 | 塩飽 真之 | 兵庫県 | 42:31 |
第9位 | 鶴留 康弘 | 大阪府 | 43:24 |
第10位 | 宮本 直樹 | 兵庫県 | 45:20 |
2020年7月18日(土)第41回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子10Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 山口 亜希子 | 兵庫県 | 44:56 |
第2位 | 香川 愛 | 大阪府 | 47:20 |
第3位 | 北野 伊珠美 | 和歌山県 | 50:24 |
第4位 | 玉置 絵里子 | 兵庫県 | 50:57 |
第5位 | 橋本 貴世子 | 兵庫県 | 53:17 |
第6位 | 冨田 優子 | 兵庫県 | 1:03:35 |
第7位 | 松下 恭子 | 兵庫県 | 1:09:28 |
第8位 | 伊藤 日実子 | 大阪府 | 1:12:38 |
第9位 | 寺田 智賀 | 兵庫県 | 1:12:42 |
第10位 | 川口 景子 | 大阪府 | 1:13:51 |
2020年7月18日(土)第41回KOBE住吉川サマーナイトラン(男子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 藤浪 省吾 | 兵庫県 | 17:29 |
第2位 | 寺井 颯 | 大阪府 | 17:31 |
第3位 | 中嶋 久人 | 三重県 | 17:52 |
第4位 | 高木 凌 | 岡山県 | 18:06 |
第5位 | 高木 将史 | 三重県 | 18:07 |
第6位 | 熊野 彰 | 兵庫県 | 18:40 |
第7位 | 武居 泰男 | 兵庫県 | 19:46 |
第8位 | 大山 好弘 | 兵庫県 | 21:16 |
第9位 | 三木 渉 | 兵庫県 | 23:22 |
第10位 | 宮野 哲 | 兵庫県 | 23:48 |
2020年7月18日(土)第41回KOBE住吉川サマーナイトラン(女子5Km)
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | TIME |
第1位 | 早川 愛子 | 兵庫県 | 23:50 |
第2位 | 吉田 幸子 | 兵庫県 | 26:41 |
第3位 | 小坂 淳子 | 兵庫県 | 28:06 |
第4位 | 宮本 三貴子 | 兵庫県 | 30:36 |
第5位 | 米田 有希子 | 兵庫県 | 33:12 |
第6位 | 新谷 実理 | 大阪府 | 35:56 |
第7位 | 木村 佐千恵 | 大阪府 | 37:37 |
第8位 | 岡 知未 | 兵庫県 | 40:00 |
第9位 | 郭 琳 | 兵庫県 | 53:58 |