開催日 | 大会名 | 事務局締切 |
2022年11月12日(土) | 第1回平城京天平マラソン | 2022年10月30日(日) |
種 目 | 30Kmの部 | 20Kmの部 |
参加資格 | 18歳以上の男女 | |
募集定員 | 100名 | 200名 |
参加費 |
6500円(当日) 6000円(一般) 5400円(会員) |
5500円(当日) 5000円(一般) 4500円(会員) |
制限時間 | 4時間30分 | 3時間 |
コース | 平城京跡特設コース(1周2.5Km) | |
周 回 | 12周 | 8周 |
スタート | 10時00分 | |
受付会場 | 平城宮佐伯門東広場 | |
受付時間 | 9時00分~9時30分 | |
開会式 | 9時40分 | |
参加賞 | 大会オリジナル記念品 | |
表 彰 | 各部門(男女)1位~3位(表彰状・記念品) | |
給 水 | 2か所(コース1か所・受付本部前セルフ給水1か所) | |
計 測 |
あり(WEBリザルト完走証即日発行) ※受付にて計測用リストバンドを配布致します。スタート時に必ず手首に装着して下さい。 ※スタートは一斉スタートでゴールの際にリストバンドを計測器にタッチして下さい。 |
種 目 | 10Kmの部 | 5Kmの部 |
参加資格 | 16歳以上の男女 | |
募集定員 | 200名 | 100名 |
参加費 |
4500円(当日) 4000円(一般) 3600円(会員) |
4000円(当日) 3500円(一般) 3150円(会員) |
制限時間 | 1時間40分 | 50分 |
コース | 平城京跡特設コース(1周2.5Km) | |
周 回 | 4周 | 2周 |
スタート | 13時00分 | |
受付会場 | 平城宮佐伯門東門広場 | |
受付時間 | 12時00分~12時30分 | |
開会式 | 12時40分 | |
参加賞 | 大会オリジナル記念品 | |
表 彰 | 各部門(男女)1位~3位(表彰状・記念品) | |
給 水 | 2か所(コース1か所・受付本部前セルフ給水1か所) | |
計 測 |
あり(WEBリザルト完走証即日発行) ※受付にて計測用リストバンドを配布致します。スタート時に必ず手首に装着して下さい。 ※スタートは一斉スタートでゴールの際にリストバンドを計測器にタッチして下さい。 |
当サイトからの受付はこちらから
エントリーサイトからの受付はこちらから
※近鉄奈良線「大和西大寺駅」下車東へ徒歩15分
※会場内の駐車場はご利用できません。